| 河北省南部邯郸-邢台地区西石门矽卡岩型铁矿床金云母40Ar-39 Ar定年及意义 |
| |
| 引用本文: | 郑建民,谢桂青,刘珺,陈懋弘,王三民,郭少峰,高雄,李广栋.河北省南部邯郸-邢台地区西石门矽卡岩型铁矿床金云母40Ar-39 Ar定年及意义[J].岩石学报,2007,23(10):2513-2518. |
| |
| 作者姓名: | 郑建民 谢桂青 刘珺 陈懋弘 王三民 郭少峰 高雄 李广栋 |
| |
| 作者单位: | 中国地质大学地球科学与资源学院,中国地质科学院矿产资源研究所,河北省地质调查研究院 |
| |
| 基金项目: | 中国地质调查局区域地质调查项目;国家自然科学基金 |
| |
| 摘 要: | 西石门铁矿是河北省南部邯郸.邢台地区最大的矽卡岩型铁矿。主要矿石矿物为磁铁矿。对矿石中与磁铁矿共生的金云母的~(40)Ar-~(39)Ar同位素测年结果表明,样品的坪年龄为133.1±1.3Ma,相对应的等时线年龄为133.6±2.5Ma,表明西石门铁矿形成于早白垩世。与宁芜玢岩铁矿和山东莱芜、金岭等地矽卡岩铁矿形成时间一致或相近,其形成的构造背景为岩石圈大规模减薄。
|
| 关 键 词: | 矽卡岩型铁矿 金云母 40Ar-39Ar年龄 邯郸-邢台地区 |
| 文章编号: | 1000-0569/2007/023(10)-2513-18 |
| 修稿时间: | 7/7/2007 12:00:00 AM |
| 作者简介: | 郑建民,男,1969年生,博士,从事矿床地质研究,E-mail:hblfzjm@sina.com |
| |
40Ar-39Ar dating of phologopite from the Xishimen skarn iron deposit in the Handan-Xingtai area, southern Hebei, and its implications |
| |
| ZHENG JianMin,XIE GuiQing,LIU Jiu,CHEN MaoHong,WANG SanMin,GUO ShaoFeng,GA Xiong,LI GuangDong.40Ar-39Ar dating of phologopite from the Xishimen skarn iron deposit in the Handan-Xingtai area, southern Hebei, and its implications[J].Acta Petrologica Sinica,2007,23(10):2513-2518. |
| |
| Authors: | ZHENG JianMin XIE GuiQing LIU Jiu CHEN MaoHong WANG SanMin GUO ShaoFeng GA Xiong LI GuangDong |
| |
| Abstract: | |
tModel Model Cunt Modelcunt From The Model Cunt 文章搜索——中国科学院科技期刊开放获取平台u g Model Cunt Model Cunt Model Cunt
vModel Model Cunt Modelcunt From The Model Cunt 文章搜索——中国科学院科技期刊开放获取平台f i x x Pics Boob |